PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產品中心/ products
節能型冷熱沖擊試驗設備用于檢測材料在各種環境下性能的設備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫療、航天等制品檢測質量之用。信息電子儀器儀表恒溫恒濕試驗箱
聯系電話:0769-81085066
品牌 | 廣皓天 | 高溫室 | +60℃→+150℃ |
---|---|---|---|
升溫時間 | 升溫+60℃→150℃≤25min | 低溫室 | -60℃→-10℃ |
降溫時間 | +20℃→-60℃≤60min | 溫度沖擊范圍 | (60℃→-150℃)→(-40℃--10℃) |
溫度波動度 | ±0.5℃ | 溫度偏差 | ±2.0℃ |
溫度恢復時間 | ≤5min | 切換時間 | ≤10ses |
噪音 | ≤65(db) |
節能型冷熱沖擊試驗設備
高低溫沖擊試驗箱可提供產業界大型零件、半成品、成品進行溫濕度環境測試,其主要由控制面板、配電盤、保溫庫板、送風機、加熱器、加濕器、冷凍機組合而成,主要規格區分七種標準室內尺寸及28種不同條件測試規范。用離心送風方式之水平擴散垂直熱交換循環系統,避免死角使室內溫濕度分布均勻。IPC1000控制器可以由RS232界面與電腦連接,使用者可以在電腦上設計程序,收集測試資料與記錄,呼叫程序執行、遙控機器開關機等功能。發生異常時,控制器屏幕及時顯示故障情況,切斷電源開關,并提供故障排除方法。冷凍機采用歐美*壓縮機,并使用環保冷媒,冷凍系統采用二元式低溫回路系統設計,并于不同溫域采用不同壓縮機作功,以增加設備使用壽命。
高溫槽溫度范圍 | +60 ~150℃, | ||||
低溫槽溫度范圍 | A:(-55 ~ -10℃), B:(-65 ~ -10℃), D:(-80 ~ -10℃), | ||||
實驗箱沖擊溫度 | 高溫 | 60~150℃ | |||
低溫 | A:(-10~-35℃) B:( -10~-55℃) D:( -10~-65℃) | ||||
升溫時間 | 60~200℃小于25分 | ||||
降溫時間 | A:+20~-55℃小于60分 B:+20~-65℃小于70分 D:+20~-75℃小于80分 | ||||
沖擊恢復時間
| 高溫(150℃)沖擊30分鐘 | ||||
低溫(-35℃or-55℃or-65℃)沖擊30分鐘 | |||||
溫度恢復時間:5分鐘以內 | |||||
吊攔移動時間 | 15秒已內 | ||||
吊攔尺寸D(㎝) | 35x30 | 45x35 | 55x45 | 65x55 | |
可受試樣重量 | 2.5Kg | 5Kg | 6Kg | 8Kg | |
結構尺寸 HxD(CM) | 內 | 35x40x35 | 40x50x40 | 50x60x50 | 60x70x60 |
外 | 140x125x132 | 150x135x147 | 160x155x192 | 170x165x217 | |
內箱材質 | SUS 304#鏡面不銹鋼板. . | ||||
外箱材質 | 特殊防銹處理之鋼板噴塑或SUS 304#紋路不銹鋼. | ||||
保溫層材質 | PU發泡 | ||||
底座材質 | 國標角鐵+槽鋼. | ||||
控制系統 | 采用*微電腦液晶顯示觸控式瑩幕直接按鍵型,中英文表示5.7"之廣視角,高對比附可調背光功能,具96個試驗規范可獨力設定、儲存記憶控制,并附多組PID控制功能,操作筒單,功能強大,程序編輯容易之大型LCD液晶顯示控制器. | ||||
冷凍系統 | 復疊水冷式歐美*全封閉或半密閉式高效壓縮機組, | ||||
安全保護裝置 | 無熔絲過載探保護,壓縮機過熱, 過流, 超壓, 加熱干燒, 箱內超溫警報系統. | ||||
標準配置 | 吊攔架(2組) . | ||||
電源 | AC3¢5W380V50HZ | ||||
注:詳細規格以相應規格書為準. |
節能型冷熱沖擊試驗設備循環風機兩箱
加熱及送風循環系統:
1.采用多翼離心式循環風扇,加強軸心 耐高低溫之旋轉葉片鋁合金制成,以達強制對流;
2.高溫/環溫曝露風機:3∮,400W離心式;低溫曝露風機;3∮,400W離心式;
3.鎳鉻合金電熱絲式加熱器;
4.加熱器控制方式:無觸點等周期脈沖調寬,SSR﹙固態繼電器﹚
特點介紹:
恒溫恒濕機防止結露
恒溫段同步溫濕度設定
完整實時試驗曲線分析顯示,無時間限制
試驗結束待測品回常溫保護機制
內建USB2.0接口數字記錄器(紀錄中不需插入隨身碟,并可拷貝試驗曲線及加載程序)
機臺或計算機重新來電遠程聯機試驗曲線自動接續
動態實時變化程序編輯曲線
溫濕度設定條件防呆保護
機臺重新來電試驗曲線不中斷